Quels sont les prénoms bretons les plus donnés aux enfants nés en Bretagne depuis 20 ans ? Nous pouvons désormais répondre à cette question grâce à la publication récente de l’INSEE, qui a publié le nombre de naissances pour chaque prénom depuis 20 ans, en classant les résultats pour chaque département.
Nous avons croisé les résultats de l’INSEE, avec une liste de plus de 800 prénoms en breton ou d’origine bretonne en partie basée sur la liste de Wikipédia. Grâce à cela, nous pouvons aujourd’hui vous proposer ce classement des prénoms bretons les plus donnés pour l’ensemble de la Bretagne (Loire-Atlantique incluse) entre 2000 et 2020.
Voici donc les prénoms bretons les plus donnés depuis 20 ans aux petites Bretonnes et aux petits Bretons. Retrouvez la liste complète et exhaustive en fin d’article, ainsi qu’une mauvaise nouvelle, les prénoms bretons sont de moins en moins donnés !
Maël, le prénom breton le plus donné aux petits garçons
Maël règne sans partage depuis 20 ans dans le classement des prénoms bretons pour garçons, avec 5918 naissances entre les années 2000 et 2020. Le prénom se retrouve sous deux orthographes, Mael et Maël (avec ou sans accent).
Mais le prénom breton Malo n’est vraiment pas loin derrière, avec 4658 naissances sur les vingts dernières années. En 2020, Malo a même devancé le prénom Maël avec 276 naissances pour Malo contre 270 pour Maël ou Mael.
Enora, le prénom breton le plus donné aux petites filles
Du côté féminin, les prénoms bretons pour filles se font plus rares, et c’est Enora qui a été le plus donné ces vingts dernières années (3495 naissances), mais si le prénom Enora était très populaire au début des années 2000 avec plus de 250 naissances par an, il ne l’est plus trop ces dernières années puisqu’on ne dénombre plus qu’une quarantaine de naissances en moyenne par an.
La deuxième place revient au prénom Anna, avec 3409 naissances en 20 ans, qui est relativement stable, et qui sera en tête du classement l’année prochaine si le rythme se poursuit.
Quel prénom breton est le plus donné dans mon département en 2020 ?
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez pour l’année 2020 le prénom breton qui a été le plus donné par département, et ce, pour chacun des cinq départements bretons !
Garçons | Filles | |||
Prénom | Naissances en 2020 | Prénom | Naissances en 2020 | |
Côtes d’Armor | MALO | 30 | ANNA | 16 |
Finistère | MAËL | 51 | ANNA | 32 |
Ille-et-Vilaine | MALO | 77 | ANNA | 38 |
Loire-Atlantique | MALO | 81 | ANNA | 86 |
Morbihan | MALO | 45 | YUNA | 13 |
Le classement exhaustif de tous les prénoms bretons
Il va être difficile d’être plus exhaustif, voici la liste complète de tous les prénoms bretons donnés depuis 20 ans (entre 2000 et 2020), avec le nombre de naissances pour ces 20 dernières années. Attention, certains prénoms d’origine bretonne n’ont pas été inclus à ce classement, le prénom Nina par exemple, ou encore Morgane. Nous n’avons gardé que ceux qui sont « typiquement » bretons et principalement donnés en Bretagne. Nous n’avons pas retouché aux accents, ainsi Maël et Mael appariassent dans deux lignes différentes, tout comme Maiwenn et Maïwenn.
Prénom | Nombre de naissances depuis 2000 |
---|---|
MALO | 4658 |
EWEN | 4551 |
EVAN | 4106 |
ENORA | 3495 |
ANNA | 3409 |
MAEL | 3258 |
MAËL | 2663 |
MAELYS | 2203 |
ELOUAN | 2141 |
TRISTAN | 1858 |
KYLIAN | 1812 |
EDEN | 1697 |
ALAN | 1645 |
OWEN | 1563 |
ERWAN | 1513 |
YANN | 1387 |
YUNA | 1324 |
MAIWENN | 1286 |
YOUNA | 1237 |
ALBAN | 1143 |
NOLWENN | 1079 |
GWENDAL | 1073 |
MILO | 1055 |
YOUENN | 1012 |
ELENA | 939 |
MORGAN | 908 |
EWAN | 869 |
BLEUENN | 841 |
LILWENN | 825 |
KILIAN | 776 |
MAÏWENN | 756 |
ALWENA | 722 |
LOUISA | 720 |
EWENN | 717 |
MALONE | 698 |
GURVAN | 626 |
ERELL | 607 |
BRIEUC | 606 |
KATELL | 600 |
MEWEN | 593 |
EVANN | 592 |
YOANN | 589 |
TANGUY | 589 |
STEVEN | 565 |
KYLLIAN | 565 |
MELVYN | 553 |
MAHÉ | 533 |
RONAN | 528 |
LOÏS | 524 |
MAËLLE | 488 |
AZILIZ | 487 |
MONA | 486 |
SOLENN | 483 |
MARIA | 465 |
ERWANN | 450 |
GAEL | 442 |
YAEL | 421 |
LENA | 421 |
YOUEN | 413 |
ALLAN | 405 |
BRIAC | 403 |
KLERVI | 386 |
STERENN | 382 |
TIFENN | 366 |
AWENA | 363 |
ARMEL | 359 |
ROZENN | 358 |
GWENDOLINE | 352 |
ANA | 334 |
GLENN | 324 |
AWEN | 317 |
ELOUANN | 314 |
MAINA | 296 |
YOHANN | 257 |
MAELA | 253 |
LOEIZA | 236 |
LIZA | 219 |
MAEWENN | 216 |
ALANA | 213 |
ELIAZ | 207 |
RIWAN | 204 |
LENAIG | 195 |
MAËLIE | 194 |
POL | 184 |
GOULVEN | 180 |
KENAN | 180 |
PAOLA | 178 |
MEVEN | 174 |
LARA | 160 |
YOUN | 160 |
LIZ | 158 |
BREWEN | 153 |
MAËLAN | 153 |
YOAN | 151 |
MAIWEN | 146 |
HERMINE | 132 |
MALOU | 129 |
KAELIG | 128 |
AELA | 128 |
ANDREA | 127 |
GWENN | 101 |
KELIG | 92 |
TINA | 91 |
MAHO | 79 |
GWENAELLE | 78 |
PAOL | 74 |
HOEL | 74 |
GURWAN | 72 |
MAELENN | 71 |
MAELIG | 71 |
LOEIZ | 70 |
EWANN | 70 |
AODREN | 70 |
AEL | 69 |
GWENAEL | 68 |
LOEVA | 64 |
EDERN | 64 |
GWENOLA | 62 |
EFFLAM | 61 |
MAELANN | 59 |
TANGI | 59 |
GWENOLE | 58 |
GUENOLE | 55 |
NOLWEN | 55 |
AELIA | 54 |
NEVEN | 54 |
ENVEL | 52 |
KYLIANN | 51 |
YANNICK | 50 |
FANCH | 50 |
TRYSTAN | 48 |
GWEN | 47 |
MADENN | 47 |
LOMIG | 44 |
MADEN | 43 |
ARWENN | 42 |
EVEN | 39 |
KAËLIG | 38 |
GUIREC | 35 |
KRISTEN | 34 |
TUGDUAL | 34 |
RENAN | 34 |
ELWEN | 33 |
AELIG | 33 |
ANNWENN | 32 |
MAELWENN | 31 |
GOULWEN | 31 |
RIWAL | 29 |
ARMELLE | 29 |
GWELTAZ | 28 |
ELOWAN | 28 |
NAIG | 28 |
KILYAN | 26 |
LANCELOT | 26 |
YANNA | 26 |
KERRIAN | 25 |
AZENOR | 25 |
ARNO | 24 |
LOEN | 24 |
MAHE | 23 |
MILIO | 23 |
JAOUEN | 22 |
MELEN | 22 |
IAN | 19 |
MATILIN | 19 |
DIWAN | 18 |
LOGANN | 18 |
MÉWEN | 18 |
OWENN | 18 |
OANELL | 18 |
GALAAD | 17 |
LOÏZA | 16 |
GWENEGAN | 15 |
AENOR | 14 |
SOLEN | 14 |
LIZENN | 13 |
BRIEG | 13 |
GWENAËL | 12 |
MAELI | 12 |
AZYLIS | 12 |
GWENVAEL | 11 |
HOËL | 11 |
GAID | 10 |
MAËWENN | 9 |
GWENC’HLAN | 9 |
MAI | 9 |
SOAZIG | 9 |
MEWENN | 9 |
GUILLIAN | 8 |
DEWI | 8 |
MIKAEL | 7 |
EHOUARN | 7 |
AINA | 7 |
TUDI | 6 |
JUDIKAEL | 6 |
SERVAN | 6 |
GOUSTAN | 6 |
NOALIG | 6 |
ELEN | 6 |
STEREN | 4 |
ARGAN | 4 |
LOIG | 3 |
DENEZ | 3 |
SKLAERENN | 3 |
PERAN | 3 |
HOWEL | 3 |
LOIZA | 3 |
AWENN | 3 |
LAOUEN | 3 |
MARIANA | 3 |
GIREG | 3 |
LIZIG | 3 |
GUÉNOLÉ | 3 |
TUDAL | 3 |
NOMINOE | 3 |
AOUREGAN | 3 |
ZAIG | 3 |
JUDICAËL | 3 |
AVEL | 3 |
GWILHERM | 3 |
BLEUEN | 3 |
MERIADEC | 3 |
MEVENA | 3 |
De moins en moins de prénoms bretons donnés
C’est la triste nouvelle de ces statistiques fournies par l’INSEE, il y a de moins en moins de prénoms en breton ou d’origine bretonne donnés par les parents ces dernières années. Alors que nous avions jusqu’en 2008 une moyenne de plus de 4900 prénoms bretons donnés (garçons et filles confondus), les chiffres n’arrêtent pas de diminuer depuis ces dernières années, avec une moyenne annuelle de 2.800 prénoms masculins et féminins pour ces trois dernières années.
Alors n’hésitez pas et inversez la tendance en donnant à vos enfants des prénoms enracinés en Bretagne !
Mais si vous voulez d’autres prénoms bretons plus originaux, et parfois moins donnés, n’hésitez pas à aller voir nos deux listes dédiées, le Top 40 des prénoms garçons breton et le Top 40 des prénoms filles bretons.
Je n’ai pas vu les prénoms Yuna (sans »o »), Louen (diminutif d’elouarn) et Iwan.